Розмір | Обєм рудей | Обєм стегон | Довжина виробу |
40 | 80-82 | 86-88 | |
42 | 84-86 | 90-92 | |
44 | 88-90 | 94-96 | 86 см |
46 | 92-94 | 98-100 | 86 см |
48 | 96-98 | 104-106 | 90 см |
50 | 100-102 | 108-110 | 90 см |
52 | 104-106 | 111-114 | 94 см |
54 | 108-110 | 118-120 | 94 см |
56 | 112-114 | 122-124 | |
58 | 116-118 | 126-128 | |
60 | 120-122 | 132-134 | |
62 | 124-126 | 136-138 |
Додати відгук
Для того щоб опублікувати відгук необхідно увійти в особистий кабінет